Bando 21-003 Risultati
Dipartimento di Neuroscienze e riabilitazione
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Risultati per:
Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria
Delibera del: 28 luglio 2021
anno/ semestre | periodo | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | tipo | cfu | ore | Compenso | Attribuzione: |
quarto/ secondo | 01/03/22 - 30/09/22 | MED/28 | - | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I (seconda parte no esame) | obb. | 2T+2F | 64 | 1.600,00 € | Bazzocchi Alessandro |
Incarichi di supporto alla didattica:
anno/ semestre | periodo | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | tipo | cfu | ore | Compenso | Attribuzione: |
terzo/ primo | 01/10/21 - 30/09/22 | MED/28 | Tecnologie protesiche e di laboratorio | Materiali dentari e tecnologie protesiche (prima parte no esame) | obb. | 0 | 12 | 0,00 € | Montanari Marco |
sesto/ primo | 01/10/21 - 30/09/22 | MED/28 | - | Clinica e terapia Odontostomatologica (prima parte no esame) | obb. | 0 | 24 | 0,00 € | Fabbri Chiara |
anno/ semestre | periodo | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | tipo | cfu | ore | Compenso | Attribuzione: |
secondo/ secondo | 01/03/22 - 30/09/22 | MED/31 | - | Inquadramento clinico-diagnostico della disfagia | opz. | 1 | 8 | 200,00 € | Farneti Daniele |
secondo/ secondo | 01/03/22 - 30/09/22 | MED/50 | Logopedia nei disturbi della funzione orale | La logopedia in ambito foniatrico | obb. | 2 | 16 | 400,00 € | Barbierato Barbara |
secondo/ secondo | 01/03/22 - 30/09/22 | MED/50 | Valutazione in logopedia | La logopedia in ambito foniatrico | obb. | 1 | 8 | 200,00 € | Poggioli Silvia |
terzo/ primo | 01/10/21 - 30/09/22 | MED/50 | Logopedia nelle sordità e nei disturbi specifici del linguaggio (DSL) | Scienze mediche in logopedia II | obb. | 2 | 24 | 600,00 € | Poggioli Silvia |
terzo/ secondo | 01/03/22 - 30/09/22 | MED/50 | Inquadramento clinico dei disturbi afasici e disartrici | Scienze della logopedia II | obb. | 1 | 12 | 300,00 € | Bergonzoni Antonella |
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
anno/ semestre | periodo | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | tipo | cfu | ore | Compenso | Attribuzione: |
primo/ secondo | 01/03/22 - 30/09/22 | MED/48 | Principi generali della riabilitazione psichiatrica | Metodologia della riabilitazione psichiatrica | obb. | 3 | 24 | 619,68 € | Decorato Giuseppina |
primo/ secondo | 01/03/22 - 30/09/22 | MED/25 | Psicopatologia generale | Psicopatologia dello Sviluppo e dell'Adulto | obb. | 2 | 16 | 413,12 € | NESSUN CANDIDATO IDONEO |