Esiti della selezione 22-002
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Risultati per:
- Scienze Motorie
- Educazione Professionale
- Fisioterapia sede di Ferrara
- Fisioterapia sede di Bolzano
- Logopedia
- Ortottica e assistenza oftalmologica
- Tecnica della riabilitazione psichiatrica
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Delibera del: 4 maggio 202
Anno/Semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
---|---|---|---|---|---|---|
terzo/Secondo | MED/09 | Corso di primo soccorso | 24 | 600,00 € | Sighinolfi Davide | |
terzo/Secondo | M-EDF/02 | Le determinanti motorie dell'avviamento al Judo | 24 | 600,00 € | Grande Alessandro | |
terzo/Primo | SECS-P/10 | Gestione delle imprese sportive | 48 | 1.200,00 € | Nessun Candidato Idoneo | |
terzo/Secondo | M-EDF/02 | TTD degli sport natatori | 48 | 1.200,00 € | Ravenna Francesco Giuseppe Tommaso |
Delibera del: 4 maggio 2022
Incarico di Supporto alla didattica
anno/semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
terzo/ secondo | MED/48 | Metodi di ricerca e progettazione-mod. 1 | Metodi di ricerca e progettazione | 45 | 1.350,00 € | Guerriero Katiuscia |
Delibera del: 4 maggio 2022
Anno/Semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
primo/Secondo | MED/48 | Principi di ergonomia | Attività formative professionalizzanti primo anno | 12 | 309,84 € | Bellini Laura |
primo/Secondo | MED/48 | Teoria dell'esercizio | Cinesiologia e metodologia della riabilitazione | 16 | 413,12 € | Pini Roberta |
primo/Secondo | MED/48 | Anatomia palpatoria funzionale | Cinesiologia e metodologia della riabilitazione | 16 | 413,12 € | Pavarelli Claudia |
primo/Secondo | MED/48 | Scale di valutazione in cinesiologia | Cinesiologia e metodologia della riabilitazione | 8 | 206,56 € | Nessun Candidato Idoneo |
secondo/Primo | MED/48 | Evidence Based Practice in fisioterapia | Evidence-Based Practice e metodologia della ricerca | 16 | 413,12 € | Bozzolan Michela |
secondo/Secondo | MED/48 | Fisioterapia nei disturbi neurologici | Fisioterapia e riabilitazione in ambito neurologico | 8 | 206,56 € | Casazza Barbara |
secondo/Secondo | MED/48 | Fisioterapia nei disturbi neurologici | Fisioterapia e riabilitazione in ambito neurologico | 16 | 413,12 € | Lazzaro Alberto |
secondo/Secondo | MED/34 | Riabilitazione neuropsicologica | Fisioterapia e riabilitazione in ambito neurologico | 8 | 206,56 € | Bergonzoni Antonella |
secondo/Secondo | MED/50 | Valutazione nei disturbi neuropsicologici | Fisioterapia e riabilitazione in ambito neurologico | 8 | 206,56 € | Giannone Carmela |
terzo/Primo | MED/48 | Educazione terapeutica in fisioterapia | Educazione terapeutica e formazione | 8 | 206,56 € | Casazza Barbara |
terzo/Primo | MED/48 | Fisioterapia respiratoria, oncologica e del pavimento pelvico | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 8 | 206,56 € | Mastrullo Monica |
terzo/Primo | MED/48 | Fisioterapia respiratoria, oncologica e del pavimento pelvico | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 8 | 206,56 € | Mastrullo Monica |
terzo/Primo | MED/48 | Laboratorio su assessment e tecniche dell'esercizio in ambito cardio-respiratorio-viscerale | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 25 | 645,50 € | Punginelli Bruna |
terzo/Primo | MED/48 | Management in fisioterapia | Organizzazione sanitaria e gestione della professione | 8 | 206,56 € | Pini Roberta |
terzo/Primo | M-PSI/06 | Psicologia delle organizzazioni | Organizzazione sanitaria e gestione della professione | 8 | 206,56 € | Zani Giulia |
secondo/Secondo | MED/48 | Fisioterapia nei disturbi neurologici | Fisioterapia e riabilitazione in ambito neurologico | 16 | 413,12 € | Mottaran Silvia |
primo/Secondo | MED/48 | Metodi di valutazione in età evolutiva | Cinesiologia e metodologia della riabilitazione | 8 | 206,56 € | Pavarelli Claudia |
primo/Primo | M-PED/01 | Processi educativi nell'adulto | Comunicazione e relazione | 16 | 413,12 € | Beghelli Alessandra |
secondo/Primo | MED/48 | Fisioterapia in ambito muscolo-scheletrico:massaggio connettivale e bendaggio funzionale | 16 | 413,12 € | Smorgan Elena | |
secondo/Primo | MED/48 | Principi di terapia manuale | 8 | 206,56 € | Breda Giorgio | |
secondo/Primo | MED/48 | Dalla valutazione al trattamento fisioterapico | 24 | 619,68 € | Monari Daniele | |
secondo/Secondo | MED/48 | L'esercizio terapeutico nella pratica fisioterapica: le lesioni del sistema nervoso periferico | 16 | 413,12 € | Cosma Michela | |
secondo/Secondo | MED/48 | Teoria dell'apprendimento motorio | 8 | 206,56 € | Allione Luisa | |
secondo/Secondo | MED/48 | Ecografia nella pratica fisioterapica | 24 | 619,68 € | Monari Daniele |
Delibera del: 4 maggio 2022
Anno/Semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
primo/Secondo | INF/01 | Seminario: informatica | Attività formative professionalizzanti primo anno | 12 | 960,00 € | Vittadello Fabio |
terzo/Primo | SECS-S/02 | Statistica per la ricerca | Educazione terapeutica e formazione | 8 | 640,00 € | Deserto |
terzo/Primo | MED/10 | Disturbi respiratori di interesse fisioterapico | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 8 | 640,00 € | Kainz Gerhard |
terzo/Primo | MED/48 | Fisioterapia respiratoria, oncologica e del pavimento pelvico | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 16 | 1.280,00 € | Helfer Renate |
terzo/Primo | MED/48 | Fisioterapia respiratoria, oncologica e del pavimento pelvico | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 8 | 640,00 € | Pfnuer Susanne |
terzo/Primo | MED/06 | Problematiche oncologiche di interesse fisioterapico | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 8 | 640,00 € | Pircher Andreas |
terzo/Primo | MED/11 | Riabilitazione cardiovascolare | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 8 | 640,00 € | Reinstadler Sebastian |
terzo/Primo | MED/48 | Fisioterapia in età evolutiva | Fisioterapia e riabilitazione in età evolutiva | 16 | 1.280,00 € | Oberhofer Helena |
terzo/Primo | MED/48 | Management in fisioterapia | Organizzazione sanitaria e gestione della professione | 8 | 640,00 € | Spada Milva |
terzo/Primo | M-PSI/06 | Psicologia delle organizzazioni | Organizzazione sanitaria e gestione della professione | 8 | 640,00 € | Deserto |
terzo/Primo | SPS/07 | Sociologia dei processi organizzativi | Organizzazione sanitaria e gestione della professione | 8 | 640,00 € | Deserto |
terzo/Primo | MED/49 | Fisioterapia respiratoria, oncologica e del pavimento pelvico | Fisioterapia e riabilitazione in ambito cardio-respiratorio e viscerale | 8 | 640,00 € | Deserto |
primo/Secondo | MED/48 | Laboratorio sulle tecniche del massaggio | Cinesiologia e metodologia della riabilitazione | 25 | 2.000,00 € | Comploi Gregor |
primo/Secondo | BIO/09 | Fisiologia dei sistemi cardio-cascolare, respiratorio e renale | Fisiologia | 16 | 1.280,00 € | Maier Brigitte |
primo/Secondo | BIO/09 | Fisiologia dei sistemi endocrino e gastro-enterico | Fisiologia | 8 | 640,00 € | Maier Brigitte |
primo/Primo | MED/42 | Igiene generale e applicata | Prevenzione e sicurezza | 8 | 640,00 € | Born Martina |
primo/Primo | BIO/10 | Biochimica | Scienze di base | 8 | 640,00 € | Toggenburger anna |
primo/Primo | BIO/10 | Propedeutica alla biochimica | Scienze di Base | 8 | 640,00 € | Toggenburger Anna |
secondo/Primo | MED/48 | Cinesiologia applicata alla fisioterapia | 8 | 640,00 € | Coser Rudi | |
secondo/Primo | MED/48 | Tape e Kinesiotape | 8 | 640,00 € | Cappello Matteo | |
secondo/Secondo | MED/48 | Principi generali di terapia manuale | 8 | 640,00 € | Deserto | |
secondo/Secondo | MED/48 | Rieducazione della scoliosi | 8 | 640,00 € | Tavernaro Marta | |
secondo/Secondo | MED/48 | Fisioterapia nello sport | 8 | 640,00 € | Foglia Andrea | |
primo/Secondo | BIO/09 | Fisiologia speciale | Fisiologia | 24 | 1.920,00 € | Deserto |
Delibera del: 4 maggio 2022
Anno/Semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
terzo/Primo | MED/50 | Logopedia nei disturbi pervasivi dello sviluppo | Scienze mediche in logopedia II | 8 | 200,00 € | Deserto |
terzo/Primo | MED/50 | Logopedia nei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e logopedia nei disturbi di attenzione e iperattività (DDAI) | Scienze mediche in logopedia II | 8 | 200,00 € | Rizzo Vincenzo |
terzo/Primo | MED/50 | Logopedia nelle sordità e nei disturbi specifici del linguaggio (DSL) | Scienze mediche in logopedia II | 8 | 200,00 € | Poggioli Silvia |
terzo/Primo | MED/50 | Logopedia nelle sordità e nei disturbi specifici del linguaggio (DSL) | Scienze mediche in logopedia II | 16 | 400,00 € | Poggioli Silvia |
terzo/Primo | MED/26 | Neuropsicologia | Scienze mediche in logopedia II | 16 | 400,00 € | Gragnaniello Daniela |
terzo/Primo | M-PSI/08 | Psicologia clinica: i disturbi dell’apprendimento e le comorbidità con altri disturbi del Neurosviluppo | Scienze mediche in logopedia II | 8 | 200,00 € | Deserto |
terzo/Secondo | MED/50 | Relazione con il paziente | 8 | 200,00 € | Deserto | |
terzo/Secondo | MED/50 | Inquadramento clinico dei disturbi afasici e disartrici | Scienze della logopedia II | 8 | 200,00 € | Bergonzoni Antonella |
terzo/Secondo | MED/50 | Logopedia della disfagia | Scienze della logopedia II | 16 | 400,00 € | De Luca Nicoletta |
terzo/Secondo | MED/50 | Logopedia dell'afasia | Scienze della logopedia II | 16 | 400,00 € | Giannone Carmela |
Ortottica e assistenza oftalmologica
Delibera del: 4 maggio 2022
anno/semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
terzo/ primo | MED/50 | L'ortottista nei disturbi dell'apprendimento | Riabilitazione Ortottica | 16 | 400,00 € | Borghi Federica |
terzo/ secondo | MED/30 | Calcolo biometrico e nuovi tipi di lenti intraoculari | 8 | 200,00 € | Savini Giacomo | |
secondo/ secondo | MED/50 | Semeiotica e metodologia ortottica III | Semeiotica strumentale oftalmologica | 8 | 200,00 € | Crisafulli Sabrina |
Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Delibera del: 4 maggio 2022
anno/semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
secondo/ primo | INF/01 | Seminario delle attività formative professionalizzanti | Attività formative professionalizzanti secondo anno (primo semestre - no esame) | 36 | 929,52 € | Facchini Marco |
secondo/ primo | MED/45 | Infermieristica clinica e neuropsichiatria infantile | Riabilitazione applicata all'area della Neurologia, Geriatria, Neuropsichiatria infantile | 8 | 206,56 € | Lepore Giuseppe |
secondo/ secondo | M-PSI/03 | Assessment | Metodi e tecnica della riabilitazione psichiatrica e valutazione multiprofessionale | 8 | 206,56 € | Zotos Spyridon |
secondo/ secondo | MED/45 | Progettazione e lavoro in équipe | Metodi e tecnica della riabilitazione psichiatrica e valutazione multiprofessionale | 8 | 206,56 € | Paesanti Barbara |
secondo/ secondo | MED/48 | Scienze Infermieristiche generali, cliniche e psichiatriche | Metodi e tecnica della riabilitazione psichiatrica e valutazione multiprofessionale | 8 | 206,56 € | Nessun Candidato Idoneo |
secondo/ secondo | MED/48 | Scienze Infermieristiche generali, cliniche e psichiatriche | Metodi e tecnica della riabilitazione psichiatrica e valutazione multiprofessionale | 8 | 206,56 € | Silveri Laura |
secondo/ secondo | MED/48 | Scienze Infermieristiche generali, cliniche e psichiatriche | Metodi e tecnica della riabilitazione psichiatrica e valutazione multiprofessionale | 16 | 413,12 € | Zara Chiara |
terzo/ primo | M-PSI/04 | Interventi psicoeducativi | Metodi e tecniche della riabilitazione psichiatrica: interventi psico-sociali e tecniche di espressione corporea e pedagogica | 8 | 206,56 € | Degola Vincenzo |
terzo/ primo | MED/48 | Interventi strutturati sulle abilità personali e sociali | Metodi e tecniche della riabilitazione psichiatrica: interventi psico-sociali e tecniche di espressione corporea e pedagogica | 8 | 206,56 € | Decorato Giuseppina |
terzo/ primo | MED/48 | Riabilitazione psicomotoria | Metodi e tecniche della riabilitazione psichiatrica: interventi psico-sociali e tecniche di espressione corporea e pedagogica | 16 | 413,12 € | Chierici Maria Laura |
terzo/ primo | MED/48 | Valutazione degli interventi psico-sociali | Metodi e tecniche della riabilitazione psichiatrica: interventi psico-sociali e tecniche di espressione corporea e pedagogica | 16 | 413,12 € | Lepore Giuseppe |
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Delibera del: 4 maggio 2022
anno/semestre | SSD | Modulo | Corso Integrato/ insegnamento | ore | Compenso | Attribuito a: |
secondo/ primo | MED/50 | Modelli organizzativi della riabilitazione psichiatrica | Epistemologia, teorie e ricerca delle scienze delle professioni sanitarie | 8 | 200,00 € | Manferdini Elena |