Incarichi da rinnovare
Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione
Procedura di Rinnovo incarichi di insegnamento: 26-002
Delibera della Giunta del Dipartimento del: xx/xx/2026
FISIOTERAPIA - SEDE DI FERRARA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 660604 | Pavarelli | Claudia | ANATOMIA PALPATORIA FUNZIONALE | MEDS-26/C | 1 | S2 | 2 | 16 | 413,12 | |
| 658771 | Salvioli | Stefano | LABORATORIO SULLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DELL'ESERCIZIO | MEDS-26/C | 2 | S1 | 1 | 25 | 645,50 | |
| 660614 | Sanniti | Antonella | FISIOTERAPIA RESPIRATORIA | MEDS-26/C | 3 | S1 | 1 | 8 | 206,56 |
FISIOTERAPIA - SEDE BOLZANO
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 660616 | Salvioli | Stefano | LA PRATICA BASATA SULLE EVIDENZE | MEDS-26/C | 3 | S1 | 2 | 16 | 1.600,00 |
LOGOPEDIA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 649954 | Barbieri | Silvia | LOGOPEDIA NELLA PATOLOGIA ORTODONTICA | MEDS-26/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 650158 | Bello | Giacomo | LOGOPEDIA NELLA VOCE CANTATA | MEDS-26/C | 3 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 650156 | Benea | Giulia | LOGOPEDIA NELLE FORME DI COMUNICAZIONE NON VERBALE | MEDS-26/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 650162 | Ferraresi | Paola | APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NEL PAZIENTE CON DSA | MEDS-12/A | 3 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 653356 | Mastrodomenico | Rossana | L’IMPORTANZA DEL SETTING RIABILITATIVO IN AMBITO LOGOPEDICO | MEDS-26/C | 1 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 650154 | Monzo | Sara | LOGOPEDIA NEI DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO (DSL) | MEDS-26/C | 2 | S1 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 653566 | Pettoruto | Martina | TEORIE LOGOPEDICHE | MEDS-26/C | 1 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 649754 | Vivarelli | Olimpia | LOGOPEDIA NELLA PATOLOGIA DELLA VOCE | MEDS-26/C | 2 | S1 | 2 | 16 | 400,00 |
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 650954 | Borghi | Federica | L’ORTOTTISTA NEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) | MEDS-26/C | 3 | S1 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 653576 | Borghi | Federica | LE COMPETENZE DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA NELLA SALA OPERATORIA OCULISTICA | MEDS-24/C | 1 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 650758 | Bottin | Davide | SEMEIOTICA E METODOLOGIA ORTOTTICA III | MEDS-24/C | 2 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 650554 | Crisafulli | Sabrina | VALUTAZIONE FUNZIONALE E STRUMENTALE ORTOTTICA DELL’APPARATO VISIVO NEL SEGMENTO ANTERIORE | MEDS-24/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 |
SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 653354 | Turri | Giovanni | TECNOLOGIE PER IL CHINESIOLOGO | MEDF-01/A | 1 | S1 | 3 | 24 | 600,00 |
SCIENZE MOTORIE
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 649055 | Marzanati | Massimiliano | TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEL RUGBY | MEDF-01/B | 3 | S2 | 3 | 24 | 600,00 | |
| 649057 | Ravenna | Francesco Giuseppe Tommaso | TTD DEGLI SPORT NATATORI | MEDF-01/B | 3 | S2 | 6 | 48 | 1.200,00 | |
| 648954 | Rossin | Federica | CORSO DI PRIMO SOCCORSO | MEDS-05/A | 3 | S2 | 3 | 24 | 600,00 |
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 651354 | Bellini | Laura | L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA OSPEDALE-TERRITORIO IN AMBITO RIABILITATIVO | MEDS-26/C | 2 | S1 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 651356 | Manferdini | Elena | MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA | MEDS-26/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 651154 | Salvioli | Stefano | PIANIFICARE E CONDURRE STUDI DI RICERCA IN AMBITO RIABILITATIVO | MEDS-26/C | 2 | S2 | 1 | 8 | 200,00 |
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 660618 | Decorato | Giuseppina | PRINCIPI GENERALI DELLA RIABILITAZIONE E TRATTAMENTI INTEGRATI | MEDS-26/C | 1 | S2 | 3 | 24 | 619,68 | |
| 660626 | Decorato | Giuseppina | INTERVENTI STRUTTURATI SULLE ABILITA' PERSONALI E SOCIALI | MEDS-26/C | 3 | S1 | 1 | 8 | 206,56 | |
| 660624 | Ferrario | Serena | INTERVENTI RIABILITATIVI NELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE | MEDS-26/C | 3 | S1 | 1 | 8 | 206,56 | |
| 660620 | Menegatti | Lara | VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO PSICOSOCIALE | MEDS-26/C | 2 | S1 | 2 | 16 | 413,12 | |
| 660622 | Silveri | Laura | INTERVENTI DI RIMEDIO COGNITIVO | MEDS-26/C | 2 | S2 | 1 | 8 | 206,56 |