Esiti della selezione 26-005
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Delibera della Giunta di Dipartimento del: xx/xx/2026
Prendere visione della pagina: Docenti a contratto
FISIOTERAPIA - FERRARA - Criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | VINCITORE (Graduatoria) |
| 660510 | PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE NELLA CLINICA | PSIC-04/B | S1 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 660640 | PREVENZIONE ED ERGONOMIA | MEDS-26/C | S1 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 660806 | ANALISI STRUMENTALE DEL MOVIMENTO | IBIO-01/A | S2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 660836 | EDUCAZIONE TERAPEUTICA | MED/48 | S2 | 1 | 8 | 206,56 € |
FISIOTERAPIA - BOLZANO- Criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | VINCITORE (Graduatoria) |
| 660036 | BASI DI NEURODINAMICA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 8 | 800,00 € | |
| 661206 | PROCESSI EDUCATIVI NELL'ADULTO | PAED-01/A | S1 | 2 | 16 | 1.600,00 € | |
| 661294 | GERIATRIA | MED/09 | S2 | 1 | 8 | 800,00 € |
LOGOPEDIA - Criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | VINCITORE (Graduatoria) |
| 649954 | LOGOPEDIA NELLA PATOLOGIA ORTODONTICA | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 661901 | PSICOLOGIA CLINICA | PSIC-04/B | S1 | 2 | 16 | 400,00 € | |
| 661938 | FONETICA E FONOLOGIA | GLOT-01/A | S2 | 3 | 24 | 600,00 € | |
| 661946 | PSICOLINGUISTICA | GLOT-01/A | S2 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 661952 | VALUTAZIONI IN LOGOPEDIA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 661970 | LOGOPEDIA NEI DISTURBI DELLA FUNZIONE ORALE DEL NEONATO | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 661976 | LOGOPEDIA E PSICOMOTRICITA' | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 661994 | SEMINARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI | MED/50 | S2 | 1 | 12 | 300,00 € | |
| 661996 | LABORATORIO TERZO ANNO SECONDO SEMESTRE | MED/50 | S2 | 1 | 25 | 625,00 € | |
| 661998 | INQUADRAMENTO CLINICO DEI DISTURBI AFASICI E DISARTRICI | MED/34 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 662000 | LOGOPEDIA DELLA DISARTRIA | MED/50 | S1 | 2 | 16 | 400,00 € | |
| 662002 | LOGOPEDIA DELLA DISFAGIA | MED/50 | S1 | 2 | 16 | 400,00 € | |
| 662004 | LOGOPEDIA DELL'AFASIA | MED/50 | S1 | 2 | 16 | 400,00 € | |
| 662008 | BILINGUISMO | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 662010 | LOGOPEDIA NEI DISTURBI DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA' (DDAI) | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 662012 | LOGOPEDIA NEI DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 662014 | LOGOPEDIA NEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 662018 | LOGOPEDIA NELLE DISFLUENZE | MED/50 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € | |
| 662020 | NEUROPSICOLOGIA | MED/26 | S1 | 2 | 16 | 400,00 € | |
| 662022 | PSICOLOGIA CLINICA: I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E LE COMORBIDITA' CON ALTRI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | M-PSI/08 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € |
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA - Criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | VINCITORE (Graduatoria) |
| 662116 | CHIRURGIA DELLO STRABISMO | MED/30 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € |
SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA ED ADATTATA - Criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | VINCITORE (Graduatoria) |
| 658751 | PSICOLOGIA CLINICA DELLO SPORT | SPS/08 | S1 | 1 | 8 | 200,00 € |
SCIENZE MOTORIE - Criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | VINCITORE (Graduatoria) |
| 660354 | PSICOLOGIA DELLO SPORT E DELLA SALUTE | M-PSI/01 | S1 | 3 | 24 | 600,00 € | |
| 660356 | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | M-PSI/04 | S1 | 5 | 40 | 1.000,00 € | |
| 660414 | IL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE NEL RECUPERO FUNZIONALE | M-EDF/02 | S2 | 3 | 24 | 600,00 € | |
| 660478 | TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO NELL'ATLETA DI ALTO LIVELLO | M-EDF/02 | S1 | 2 | 16 | 400,00 € | |
| 660490 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI | M-EDF/02 | S1 | 3 | 24 | 600,00 € |
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | VINCITORE (Graduatoria) |
| 659780 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | S1 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 659782 | MANAGEMENT E GOVERNO CLINICO | SECS-P/10 | S1 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 662186 | PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | PSIC-03/A | S1 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 662188 | PSICOLOGIA GENERALE | PSIC-01/A | S1 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 662674 | PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’ADOLESCENZA | MEDS-20/B | S2 | 2 | 16 | 413,12 € |