26-006 Incarichi da rinnovare
Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione
Procedura di Rinnovo incarichi di insegnamento: 26-006
Delibera della Giunta del Dipartimento del: xx/xx/2026
FISIOTERAPIA - FERRARA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 672094 | Bignardi | Andrea | PROCESSI EDUCATIVI NELL'ADULTO | PAED-01/A | S1 | 0 | 12 | Supporto Didattica | 0,00 € | |
| 660636 | Casonato | Oscar | SEMINARIO: VALUTAZIONE APPLICATA IN FISIOTERAPIA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 12 | Insegnamento | 309,84 € | |
| 672090 | Dipinto | Anna | ANATOMIA UMANA | BIOS-12/A | S1 | 0 | 20 | Supporto Didattica | 0,00 € | |
| 660830 | Margelli | Michele | SEMINARIO: BASI DEL RAGIONAMENTO CLINICO | MED/48 | S1 | 1 | 12 | Insegnamento | 309,84 € | |
| 660832 | Margelli | Michele | SEMINARIO: BASI PER LA RICERCA CLINICA | MED/48 | S1 | 1 | 12 | Insegnamento | 309,84 € | |
| 660028 | Monari | Daniele | DALLA VALUTAZIONE AL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO | MED/48 | S1 | 3 | 24 | Insegnamento | 619,68 € | |
| 660030 | Monari | Daniele | ECOGRAFIA NELLA PRATICA FISIOTERAPICA | MED/48 | S2 | 3 | 24 | Insegnamento | 619,68 € | |
| 660810 | Pavarelli | Claudia | METODI DI VALUTAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 206,56 € |
FISIOTERAPIA - BOLZANO
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 661410 | Carcangiu | Nicole | FISIOTERAPIA DEL PAVIMENTO PELVICO | MED/48 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 1.600,00 € | |
| 661236 | Comploi | Gregor | LABORATORIO DI CINESIOLOGIA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 25 | Insegnamento | 2.500,00 € | |
| 660038 | Coser | Rudi | CINESIOLOGIA APPLICATA ALLA FISIOTERAPIA | MED/48 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661422 | Dosser | Clara | PROBLEMATICHE ONCOLOGICHE DI INTERESSE FISIOTERAPICO | MED/06 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 660042 | Foglia | Andrea | FISIOTERAPIA NELLO SPORT | MED/48 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661238 | Gasser | Eva Maria | METODI DI VALUTAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661280 | Gius | Christine | MEDICINA INTERNA | MED/09 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661232 | Gori | Federico | ANALISI STRUMENTALE DEL MOVIMENTO | IBIO-01/A | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661302 | Hechensteiner | Ursula | FISIOTERAPIA NELLE MIELOLESIONI | MED/48 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661298 | Hechensteiner | Ursula | FISIOTERAPIA NEI TRAUMI CRANICI | MED/48 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661332 | Jakomet | Karin | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI | SPS/07 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661406 | Kainz | Gerhard | DISTURBI RESPIRATORI DI INTERESSE FISIOTERAPICO | MED/10 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661224 | Kofler | Peter | FISICA APPLICATA | PHYS-06/A | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 1.600,00 € | |
| 661845 | Lechner | Ivan | RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE | MED/11 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661248 | Maier | Brigitte | FISIOLOGIA DEI SISTEMI ENDOCRINO E GASTRO-ENTERICO | BIOS-06/A | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661246 | Maier | Brigitte | FISIOLOGIA DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, RESPIRATORIO E RENALE | BIOS-06/A | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 1.600,00 € | |
| 661326 | Matteucci Gothe | Raffaella | STATISTICA APPLICATA | MED/01 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 1.600,00 € | |
| 661244 | Mitterhofer | Alex | TEORIA DELL'ALLENAMENTO | MEDF-01/A | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661418 | Mitzel | Isabel | LABORATORIO SULLE VALUTAZIONI E TECNICHE DELL'ESERCIZIO | MED/48 | S1 | 1 | 25 | Insegnamento | 2.500,00 € | |
| 661210 | Moschen | Roland | PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE NELLA CLINICA | PSIC-04/B | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 1.600,00 € | |
| 661266 | Oeller | Thomas Maximilian Josef | FISIOTERAPIA NEI DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI | MED/48 | S1 | 4 | 32 | Insegnamento | 3.200,00 € | |
| 661274 | Pellegrini | Claudia | PERCORSI RIABILITATIVI IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO | MED/34 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661416 | Pfnur | Susanne | FISIOTERAPIA RESPIRATORIA | MED/48 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661270 | Raffagnini | Marco | LABORATORIO SULLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DELL'ESERCIZIO | MED/48 | S1 | 1 | 25 | Insegnamento | 2.500,00 € | |
| 660040 | Salvioli | Stefano | ESERCIZIO TERAPEUTICO IN FISIOTERAPIA | MED/48 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661412 | Sandrin | Fabio | FISIOTERAPIA ONCOLOGICA | MED/48 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661258 | Schifferegger | Erika | SEMINARIO: BASI DEL RAGIONAMENTO CLINICO | MED/48 | S1 | 1 | 12 | Insegnamento | 1.200,00 € | |
| 660046 | Tavernaro | Marta | RIEDUCAZIONE DELLA SCOLIOSI | MED/48 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661226 | Toggenburg | Anna | PROPEDEUTICA ALLA BIOCHIMICA | BIOS-07/A | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661222 | Toggenburg | Anna | BIOCHIMICA | BIOS-07/A | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661324 | Vittadello | Fabio | INFORMATICA APPLICATA | INF/01 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661256 | Vittadello | Fabio | SEMINARIO: INFORMATICA | INFO-01/A | S2 | 1 | 12 | Insegnamento | 1.200,00 € | |
| 661300 | Wopfner | Susanne | FISIOTERAPIA NELLE CEREBROLESIONI | MED/48 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 1.600,00 € | |
| 661220 | Zelger | Margarete | SUPPORTO DI BASE ALLE FUNZIONI VITALI (BLS) | MEDS-23/A | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € | |
| 661268 | Ziller | Alex | FISIOTERAPIA ORTOPEDICA SPECIALE | MED/48 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 800,00 € |
LOGOPEDIA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 661940 | Comandini | Gloria | LINGUISTICA GENERALE | GLOT-01/A | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 661944 | Comandini | Gloria | MORFOSINTASSI | GLOT-01/A | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 661974 | Dellabiancia | Marco Paolo | PEDAGOGIA | M-PED/01 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 661972 | Di Gregorio | Francesco | PSICOMETRIA | M-PSI/03 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 661948 | Iaccheri | Giulia | LOGOPEDIA GENERALE | MEDS-26/C | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 661919 | Monzo | Sara | LABORATORIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE | MEDS-26/C | S2 | 1 | 25 | Insegnamento | 625,00 € | |
| 661986 | Pettoruto | Martina | LABORATORIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE | MED/50 | S2 | 1 | 25 | Insegnamento | 625,00 € | |
| 661988 | Pettoruto | Martina | SEMINARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI | MED/50 | S2 | 2 | 24 | Insegnamento | 600,00 € | |
| 661924 | Piccolo | Ilaria | SEMINARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI | MEDS-26/C | S2 | 3 | 36 | Insegnamento | 900,00 € | |
| 660214 | Scarponi | Letizia | APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NEL PAZIENTE DISFAGICO | MED/50 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € |
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 660232 | Bottin | Davide | INDAGINE OPTOMETRICA DELLO STATO RIFRATTIVO: BEST REFRACTION VA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € | |
| 662122 | Perri | Piera | VALUTAZIONE FUNZIONALE E STRUMENTALE ORTOTTICA IN CONTESTO MULTIDISCIPLINARE NEI PAZIENTI CEREBROLESI | MED/50 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € |
SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 659998 | Malpezzi | Piero | INTERAZIONE FRA OCCLUSIONI DENTALI E CAPACITÀ DI ESERCIZIO FISICO NEGLI ATLETI | M-EDF/02 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € |
SCIENZE MOTORIE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 660308 | Boccacci | Daniel | PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | PAED-01/A | S2 | 6 | 48 | Insegnamento | 1.200,00 € | |
| 660444 | De Lucchi | Anna | TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELLA CANOA | M-EDF/01 | S2 | 3 | 24 | Insegnamento | 600,00 € | |
| 672084 | Gemmo | Laura | NUTRIZIONE OTTIMALE PER ESERCIZIO DELLO SPORT | MEDS-08/C | S1 | 0 | 20 | Supporto Didattica | 0,00 € | |
| 660418 | Grande | Alessandro | LE DETERMINANTI MOTORIE DELL'AVVIAMENTO AL JUDO | M-EDF/02 | S2 | 3 | 24 | Insegnamento | 600,00 € | |
| 660448 | Mattei | Cesare | GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | SECS-P/10 | S1 | 6 | 48 | Insegnamento | 1.200,00 € | |
| 672080 | Melija | Sara | NUTRIZIONE OTTIMALE PER ESERCIZIO DELLO SPORT | MEDS-08/C | S1 | 0 | 20 | Supporto Didattica | 0,00 € |
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 671472 | Drago | Dilva | IMPLEMENTAZIONE E CONDUZIONE DI PROCESSI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IN AMBITO RIABILITATIVO | MED/48 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 400,00 € | |
| 659697 | Magri | Carlo | MODELLI ORGANIZZATIVI DI MEDICINA DA REMOTO | MED/50 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 200,00 € |
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | TIPO | COMPENSO | Esito |
| 662876 | Angelilli | Maria Grazia | LUOGHI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA | MEDS-26/C | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 206,56 € | |
| 662900 | Cornacchia | Vito Michele | STRUMENTI DI ASSESSMENT PER UN INTERVENTO PRECOCE IN ETÀ ADULTA | M-PSI/03 | S1 | 1 | 8 | Insegnamento | 206,56 € | |
| 662928 | Degola | Velio Vincenzo | TECNICHE DEL COLLOQUIO CLINICO | M-PSI/08 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 413,12 € | |
| 662886 | Degola | Velio Vincenzo | PSICOPATOLOGIA FAMIGLIARE E CICLO DI VITA | PSIC-03/A | S2 | 3 | 24 | Insegnamento | 619,68 € | |
| 662934 | Ferrario | Serena | RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA | MED/48 | S1 | 2 | 16 | Insegnamento | 413,12 € | |
| 662922 | Menegatti | Lara | CASE MANAGEMENT | MED/45 | S2 | 1 | 8 | Insegnamento | 206,56 € | |
| 659786 | Sambri | Pamela | PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA E MODIFICA DEI COMPORTAMENTI | M-PED/01 | S2 | 2 | 16 | Insegnamento | 413,12 € |